閱讀:4405
鞋子檢測項目大全
物理性檢測項目如下:
序號 | 檢測項目 | 法規標準 | |
1 | 成品鞋 | 幫底剝離 | SATRA TM411、FIA 1206 ASTM D2558 |
2 | 膠著力試驗 | ISO 17708 | |
SATRA TM 411、BS 5131 | |||
ASTM D2558、DIN 4843、 | |||
FIA 1206、HG/T 3086 QB/T 1002 | |||
3 | 老化測試 | BS 5131 5.3、ASTM D573 | |
4 | 天皮拉脫 | SATRA TM108 | |
5 | 靜態防水試驗 | 按客戶要求做 | |
6 | 針線抗拉強度試驗 | SATRA TM 74、FZ/T 82005 | |
7 | 鞋帶抗拉 | ISO 2023、BS 5131 3.7 SATRA TM 94、QB/T 3641 | |
8 | 車縫強度 | SATRA TM180、BS 5131 | |
9 | 配件拉脫 | SATRA TM149 SATRA TM117 | |
10 | 鞋跟耐沖擊 | ISO 19953、SATRA TM20 BS 5131 | |
11 | 鞋跟附著力 | SATRA TM113、ASTM F694 BS EN 12785、QB/T 1002, | |
12 | 常溫曲折 | SATRA TM92 | |
13 | 低溫曲折 | SATRA TM92 | |
14 | 鞋面材料 | 馬丁代爾耐磨 | SATRA TM31、ISO 12947 |
15 | 撕裂強度 | SATRA TM30、EN ISO 13571 | |
16 | 耐黃變(紫外線) | ASTM D1148、 HG/T 3689 | |
17 | 耐黃變(太陽光) | ASTM D1148、 HG/T 3689 | |
18 | 常溫曲折 | SATRA TM55、BS 3144 | |
19 | 低溫曲折 | SATRA TM55、BS 3144 | |
20 | 老化測試 | ISO 188、 ASTM D573 GB 3512 | |
21 | 內里材料 | 馬丁代爾耐磨 | SATRA TM31、ISO 12947 |
22 | 重量測試 | ASTM D751/D1117/D3776 ISO 3081、SATRA TM28 | |
23 | 抗拉強度測試 | ISO 2023、SATRA TM 29 ASTM D751/D882/D1117 BS 3144、HG/T 2019 | |
24 | 剝離強度測試 | ASTM D1148 | |
25 | 撕裂強度測試 | SATRA TM 24、ASTM D751 BS 3144、ASTM D2210 | |
26 | Taber耐磨測試 | ASTM D3389/D3884/D4157 JIS L1041/1096 | |
27 | 含油量測試 | ISO 734/8782-1 ASTM D3495 | |
28 | 耐摩擦色牢度 | ISO 105 X12、AATCC 8 | |
29 | 耐汗漬色牢度 | AATCC 15 | |
30 | 耐黃變(紫外線) | ASTM D1148、 HG/T 3689 | |
31 | 耐黃變(太陽光) | ASTM D1148、 HG/T 3689 | |
32 | 酚黃測試 | ISO 105 X18 | |
33 | 鞋底材料 | 止滑測試 | ASTM F609 |
34 | 常溫曲折 | ASTM D1052 | |
35 | 低溫曲折 | ASTM TM60 | |
36 | 無痕測試 | SATRA TM223、ASTM E303 | |
37 | DIN耐磨 | ISO 20871、SATRA TM174 DIN 53516 | |
| Akron磨耗試驗 | ||
38 | 撕裂強度 | ISO 20872、ASTM D624 BS 5131、BS 903 | |
39 | NBS耐磨 | ASTM D1630 | |
40 | 吐霜測試 | DIN 53543 | |
41 | 耐黃變測試 | ASTM D1148 DIN BS EN 4892-3 | |
42 | 硬度測試 | ISO 868A SATRA TM 205、DIN 53505 ASTM D2240HG/T 2017 QB 1471、FZ/T 82004 | |
43 | 耐水解 | -- |
化學檢測項目如下:
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 法規標準 |
1 | 可溶性重金屬 | ISO 105 E04 DIN 38406 | Oeko-Tex Standard 100 |
2009/563/EC、2009/598/EC | |||
AAFA RSL | |||
GB/T 17593 | GB/T 18885 | ||
2 | 總鉛、總鎘 | 16 CFR 1303 US EPA 3052 | Oeko-Tex Standard 100 AAFA RSL、CPSIA |
3 | 六價鉻 | ISO17075 US EPA 3060A & 7196A | Oeko-Tex Standard 100 |
2009/563/EC、2009/598/EC | |||
AAFA RSL | |||
GB/T 17593 | GB/T 18885 | ||
4 | 鎳釋放 | EN1811 EN12472 | Oeko-Tex Standard 100 2004/96/EC |
5 | 致敏性染料 | GB/T 20383 LFGB § 64 BVL B 82.02.8 | 2009/563/EC、2009/598/EC AAFA RSL |
6 | 致癌性染料 | GB/T 20382 LFGB § 64 BVL B 82.02.8 | 2009/563/EC、2009/598/EC AAFA RSL |
7 | 偶氮染料 | Textile: EN 14362-1/2 64 LFGB B 82.02-2/4/9 GB/T 17592 | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC REACH ANNEX XVII AAFA RSL GB/T 18885、GB 18401 |
Leather: ISO/TS 17234 64 LFGB B 82.02-3 GB/T 19942 | |||
8 | pH值 | ISO 3071、AATCC 81 | Oeko-Tex Standard 100 |
GB/T 7573 | GB 18401、GB/T 18885 | ||
9 | 鄰苯二甲酸鹽 | EN14372-2004 ASTM D 3421 CPSC-CH-C1001-09.2 | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC 2009/425/EC REACH ANNEX VXII AAFA RSL |
10 | 甲醛 | ISO 14184-1/2 ISO 17226-1/2 | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC |
AATCC 112 | AAFA RSL | ||
JIS L 1041 | Japanese Law 112 | ||
GB/T 2912-1/2 GB/T 19941 | GB/T 18885、GB 18401 | ||
11 | 苯酚類化合物 (PCP、TeCP、TriCP、POP) | ISO 17070 64 LFGB B 82.02.8 | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC REACH ANNEX VXII |
US EPA 8270D | AAFA RSL | ||
GB/T 18414、GB/T 20386 | GB/T 18885 | ||
12 | 有機錫化合物 TBT、TPhT、DBT、DOT | OeKo-Tex 200 | Oeko-Tex Standard 100 |
ISO 17353 DIN EN ISO 17353 | 2009/425/EC、2009/563/EC 2009/598/EC REACH ANNEX VXII | ||
AAFA RSL | |||
13 | 壬基苯酚、辛基苯酚 辛基酚聚氧乙烯醚 壬基酚聚氧乙烯醚 (NP、NPEO、OP、OPEO) | ASTM D2357 | Oeko-Tex standard 100 |
14 | 富馬酸二甲酯 | EPA3550 & EPA8270D | 2009/251/EC、AAFA RSL |
15 | 異味 | OeKo-Tex200 | Oeko-Tex standard 100 Eco-label |
GB 18401 | GB/T 18885 |
東莞立泰專業生產鞋類檢測儀器的直接廠商,訂購!0769-288222726/黃